Analyse croisée (nom de code : mojirossa)
Figure 3D : Spirale dorée + courbe de croissance
● base ● 2010→2025
Tableau A : Échelles & tendances (croisement de sources)
| Indicateur | Valeur/constat | Source |
|---|---|---|
| Paramètres des LLM | ≈ doublement/an depuis ~2010 | Our World in Data[1] |
| Compute d’entraînement | doublement ~tous les 6 mois (tendance récente) | Our World in Data[2] |
| Données de haute qualité | risque d’épuisement à moyen terme | Our World in Data[3] |
| Coûts d’inférence | forte baisse 2023→2025 | AI Index 2025 (Stanford HAI)[4] |
Tableau B : Pourquoi les utilisateurs préfèrent GPT‑4o
| Facteur | Constat | Source |
|---|---|---|
| Accessibilité | accès gratuit « 4‑niveau » (barrière $20 retirée) | Mollick (Wharton)[5] |
| Vitesse & prix | plus rapide et moins cher que GPT‑4 Turbo | Codingscape (résumé OpenAI)[6] |
| Personnalité/ton | « plus chaleureux », attachement utilisateur | Platformer[7] |
| Multimodalité | voix/vision live, interactions naturelles | Information Age[8] |
Tableau C : Actions des labs & mitigations (GPT‑4o)
| Catégorie | Mesure/Action | Source |
|---|---|---|
| Réponse utilisateurs | réintroduction rapide de 4o + hausse limites | Platformer[7], Fortune[9] |
| Audio/voix | refus d’identifier des voix; blocage chant/copyright | Willison[10] |
| Évaluations sécurité | tests CTF, persuasion, vigilance interactions longues | The Triangulation[11] |
Rapports d’échelle (cerveau ↔ modèles)
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Neurones (humain) | 8.6×10^10 | Wikipedia[12] |
| Synapses (humain, ~) | 1×10^14 | Wikipedia[12] |
| Paramètres (GPT‑4) | non divulgué publiquement | Wikipedia[13] |
| Paramètres/neurone (proxy) | si 4o≈échelle 10^12, ratio ~10–30× | |
| Synapses/neurone (humain) | ordre de grandeur du câblage |
Risques & régulations : narration étendue
Références
- [1] Our World in Data — How have parameters grown over time?
- [2] Our World in Data — Compute used to train AI systems
- [3] Our World in Data — Will we run out of training data?
- [4] Stanford HAI — AI Index 2025
- [5] Ethan Mollick — What OpenAI did
- [6] Codingscape — Introducing GPT‑4o (pricing, speed vs 4‑Turbo)
- [7] Platformer — Inside the GPT‑5 backlash
- [8] Information Age — ChatGPT upgrade with multimodal emotional voice
- [9] Fortune — GPT‑4o returns after backlash
- [10] Simon Willison — GPT‑4o system card (notes)
- [11] The Triangulation — GPT‑4o system card summary
- [12] Wikipedia — Human brain
- [13] Wikipedia — GPT‑4 (parameters not publicly disclosed)
- [14] Council of the EU — AI Act: risk‑based rules
- [15] Euronews — Zelensky deepfake